Group A
| # | Team | W:L | Maps | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:1 | 9:4 | +5 | |
| 2 | Guangzhou Huadu Bilibili Gaming(Bilibili Gaming) | 4:1 | 9:5 | +4 |
| 3 | Wolves Esports | 3:2 | 7:5 | +2 |
| 4 | 3:2 | 7:6 | +1 | |
| 5 | 1:4 | 4:8 | −4 | |
| 6 | 0:5 | 2:10 | −8 |
Events · China
13 Mar 2025 to 04 May 2025
ChampionXi Lai Gaming
Series
42
Maps
105
Most played
Fracture 20×
Top rating
slowly 1.27
| # | Team | W:L | Maps | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:1 | 9:4 | +5 | |
| 2 | Guangzhou Huadu Bilibili Gaming(Bilibili Gaming) | 4:1 | 9:5 | +4 |
| 3 | Wolves Esports | 3:2 | 7:5 | +2 |
| 4 | 3:2 | 7:6 | +1 | |
| 5 | 1:4 | 4:8 | −4 | |
| 6 | 0:5 | 2:10 | −8 |
| # | Team | W:L | Maps | ± |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:1 | 8:4 | +4 | |
| 2 | 3:2 | 6:5 | +1 | |
| 3 | 3:2 | 7:6 | +1 | |
| 4 | 2:3 | 7:6 | +1 | |
| 5 | 2:3 | 4:7 | −3 | |
| 6 | 1:4 | 5:9 | −4 |
Upper bracket
Lower bracket